里山倶楽部四国編
          
2023 年山歩きレポート         
021 あづり越え 03.05   042 中津峰山  05.10   063 中津峰山  08.21   084 出石  10.30 105
020 雲早山  03.03   041 大川原高原 05.05   062 大川原高原 08.19   083 大川原高原 10.22 104
019 高丸山  02.27   040 砥石権現 05.03   061 中津峰山  08.13   082 高城山  10.21 103
018 沼島 02.25   039 気延山  05.01   060 剣山  07.20   081 中津峰山  10.19 102 眉山  12.29
017 あづり越え 02.20   038 気延山  04.28   059 大川原高原 07.16   080 剣山 10.16 101 中津峰山  12.28
016 柴小屋山 02.17   037 あづり越え  04.27   058 中津峰山 07.14 079 あづり越え 10.15 100 剣山 12.24
015 天ヶ津峰  02.16   036 大川原高原 04.24   057 気延山 07.07   078 大川原高原 10.13 099 気延山 12.23
014 あづり越え 02.11   035 高丸山  04.22   056 中津峰山 07.06   077 高城山  10.12 098 柴小屋山  12.20
013 気延山  02.06   034 芝小屋山  04.21   055 大川原高原 07.03   076 柴小屋山  10.06 097 大川原高原 12.18
012 高丸山  02.05   033 中津峰山  04.20   054 中津峰山  07.02   075 大川原高原  10.02 096 太龍寺山  12.08
011 大川原高原 02.04   032 大川原高原 04.17   053 大川原高原 06.25   074 中津峰山 0930 095 中津峰山  12.07
010 中津峰山  01.29   031 竜王山  04.13   052 高丸山  06.24   073 大川原高原 09.29 094 眉山  12.04
009 あづり越え  01.26   030 天ヶ津峰  04.09    051 樫戸丸  06.23   072 高丸山 09.24 093 中津峰山  12.02
008 気延山 01.22   029 大川原高原 04.08   050 中津峰山  06.19   071 剣山  09.18 092 鶴林寺  11.26
007 中津峰山 01.21   028 あづり越え  04.02   049 大川原高原 06.16   070 大川原高原 09.06 091 あづり越 11.23
006 柴小屋山  01.19   027 中津峰山  04.01   048 あづり越え  06.07   069 大川原高原 09.09 090 中津峰山  11.22
005 気延山  01.18   026 気延山  03.31   047 天ヶ津峰 06.05   068 中津峰山 09.07 089 焼山寺山  11.20
004 中津峰山  01.11   025 西龍王山  03.29   046 中津峰山  06.04   067 中津峰山  09.03 088 気延山  11.19
003 鶴林寺山 01.05   024 眉山  03.27   045 伊島  05.28   066 大川原高原 09.02 087 中津峰山  11.08
002 気延山  01.04   023 慈眼寺 03.19   044 西赤石山  05.25   065 中津峰山  08.28 086 砥石権現  11.01
001 焼山寺山  01.01   022 気延山 03.10   043 中津峰山  05.17   064 大川原高原 08.26 085 中津峰山  10.30
里山倶楽部四国編